365,000₫

ø55×H66mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ |
375,000₫ – 410,000₫

ø55×H66mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 15 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 24 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 36 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 60 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ |
560,000₫

ø55×H66mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ |
845,000₫

ø55×H66mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2S-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 15 độ | Smart Bluetooth | 845,000₫ | |||
DL-BR-M2S-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 24 độ | Smart Bluetooth | 845,000₫ | |||
DL-BR-M2S-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 36 độ | Smart Bluetooth | 845,000₫ | |||
DL-BR-M2S-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 60 độ | Smart Bluetooth | 845,000₫ |