265,000₫

ø45×H50mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 2700K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 2700K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 2700K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ |
275,000₫

ø45×H50mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 2700K | 15 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 15 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 15 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 15 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 15 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 2700K | 24 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 24 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 24 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 24 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 24 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 2700K | 36 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 36 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 36 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 36 độ | On/Off | 275,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 36 độ | On/Off | 275,000₫ |
379,000₫

ø45×H50mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 2700K | 15 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 3000K | 15 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 4000K | 15 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 5000K | 15 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 6000K | 15 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 2700K | 24 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 3000K | 24 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 4000K | 24 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 5000K | 24 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 6000K | 24 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 2700K | 36 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 3000K | 36 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 4000K | 36 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 5000K | 36 độ | On/Off | 379,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D40-6 | 6W | CRI90 | Φ40 | 6000K | 36 độ | On/Off | 379,000₫ |
