440,000₫ – 490,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI97 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 490,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 15 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI97 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 490,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 24 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI97 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 490,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 36 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 440,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 440,000₫ |
450,000₫ – 495,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI97 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 15 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI97 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 24 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI97 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 36 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 450,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 450,000₫ |
430,000₫ – 485,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI97 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 15 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI97 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 24 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI97 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 36 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 430,000₫ | |||
| DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 430,000₫ |
690,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 15 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 24 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 36 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | DIM Triac | 690,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | DIM Triac | 690,000₫ |
700,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 15 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 24 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 36 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | DIM Triac | 700,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | DIM Triac | 700,000₫ |
680,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 15 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 24 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 2700K | 36 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | DIM Triac | 680,000₫ | |||
| DL-BR-M2DIM-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | DIM Triac | 680,000₫ |
535,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 15 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 24 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 36 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 535,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-10 | 10W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 535,000₫ |
540,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 15 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 24 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 36 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 540,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-12 | 12W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 540,000₫ |
455,000₫

ø70×H76mm
| Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 2700K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
| DL-BR-M2PL-D60-8 | 8W | CRI90 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ |
