410,000₫ – 485,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 60 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ |
410,000₫ – 495,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 60 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ |
455,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ |
560,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ |
560,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | DIM Triac | 560,000₫ | |||
DL-BR-M2DIM-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | DIM Triac | 560,000₫ |
930,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2S-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 15 độ | Smart Bluetooth | 930,000₫ | |||
DL-BR-M2S-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 24 độ | Smart Bluetooth | 930,000₫ | |||
DL-BR-M2S-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 36 độ | Smart Bluetooth | 930,000₫ | |||
DL-BR-M2S-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 60 độ | Smart Bluetooth | 930,000₫ |