265,000₫

ø45×H50
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 60 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 60 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 60 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 15 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 24 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 36 độ | On/Off | 265,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-3 | 3W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 60 độ | On/Off | 265,000₫ |
270,000₫

ø45×H50mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 15 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 24 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 36 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 3000K | 60 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 15 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 24 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 36 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 4000K | 60 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 15 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 24 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 36 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 5000K | 60 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 15 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 24 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 36 độ | On/Off | 270,000₫ | |||
DL-BR-M2-D40-5 | 5W | CRI98 | Φ40 | 6000K | 60 độ | On/Off | 270,000₫ |
365,000₫

ø55×H66mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 15 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 24 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 36 độ | On/Off | 365,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-5 | 5W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 60 độ | On/Off | 365,000₫ |
375,000₫ – 410,000₫

ø55×H66mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 15 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 24 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 36 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | DM | 60 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 3000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 4000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 5000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 15 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 24 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 36 độ | On/Off | 375,000₫ | |||
DL-BR-M2-D50-7 | 7W | CRI98 | Φ50 | 6000K | 60 độ | On/Off | 375,000₫ |
410,000₫ – 485,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | DM | 60 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 485,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-10 | 10W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | On/Off | 485,000₫ |
410,000₫ – 495,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 15 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 24 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 36 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | DM | 60 độ | On/Off | 410,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 495,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-12 | 12W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | On/Off | 495,000₫ |
455,000₫

ø70×H76mm
Sản phẩm | MSP | Công suất | CRI | Khoét lỗ | Ánh sáng | Góc chiếu | Màu choá | Lumen | Driver | Giá |
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 3000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 4000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 5000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 15 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 24 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 36 độ | On/Off | 455,000₫ | |||
DL-BR-M2-D60-7 | 7W | CRI98 | Φ60 | 6000K | 60 độ | On/Off | 455,000₫ |